中版新版海图图书2019-33期
华之航公司——英版海图图书代理从事英版海图的销售,行业经验丰富。主要服务海事航运企业,主营项目包括:英版海图、日版海图、澳版海图、美版海图、中版海图图书。
中版新版海图图书 | |||||
出书者 | 图号 | 描述 | 版本 | 出新时间 | 是否有现货 |
MSA | 44253 | 高桥航道 | 2019 年 05 月第 16 版 | May 2019 | 是 |
MSA | 62221 | 闽江口附近 | 2019 年 05 月第 5 版 | May 2019 | 是 |
NGD | 11423 | 旅顺新港港区 | 2019 年 05 月第 02 版 第 02 次印刷 | May 2019 | 是 |
NGD | 11531 | 辽河口及附近 | 2019 年 05 月第 03 版 第 03 次印刷 | May 2019 | 是 |
NGD | 11766 | 曹妃甸港区一、二港池 | 2019 年 05 月第 03 版 第 03 次印刷 | May 2019 | 是 |
NGD | 11785 | 海港港区 | 2019 年 05 月第 02 版第 02次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | 12310 | 乳山口至青岛港 | 2019 年 05 月第 04 版第 04次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | 15799 | 琼州海峡东北部 | 2019 年 05 月第 04 版第 05次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | 16752 | 北海港石步岭港区及海角老港区 | 2019 年 05 月第 05 版第 05次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | 17501 | 黄岩岛(民主礁)南部海域 | 2019 年 05 月第 02 版第 02次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | H101-2020 | 2020 潮汐表(黄渤海海区) | 2019 年 05 月第 01 版第 01次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | H102-2020 | 2020 潮汐表(东海海区) | 2019 年 05 月第 01 版第 01次印刷 | JUN 2019 | 是 |
NGD | H103-2020 | 2020 潮汐表(南海海区) | 2019 年 05 月第 01 版第 01次印刷 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44134 | 堡镇港至南门港 | 2019 年 6 月 13 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 84303 | 崖门水道(二) | 2019 年 6 月 5 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 84306 | 银洲湖(二) | 2019 年 6 月 5 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 88108 | 麻斜至调顺岛 | 2019 年 6 月 9 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 88109 | 调顺码头 | 2019 年 6 月 11 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44121 | 长江口深水航道(一) | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44122 | 长江口深水航道(二) | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44123 | 长江口深水航道(三) | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44124 | 江亚至圆圆沙 | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44125 | 圆圆沙至吴淞口 | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44126 | 吴淞口至浏河口 | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44127 | 南槽航道(一) | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44128 | 南槽航道(二) | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
MSA | 44129 | 南槽航道(三) | 2019 年 6 月 10 版 | JUN 2019 | 是 |
NGD | 13127 | 十二圩港至江阴港 | 2015 年 2 月第 2 版 2019年 6 月第 3 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 14110 | 白犬列岛至南日群岛 | 2019 年 06 月第 05 版第 06次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15511 | 珠海港高栏港区 | 2019 年 06 月第 09 版第 09次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15733 | 湛江港北部 | 2019 年 06 月第 07 版第 07次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 16162 | 博鳌港、港北港 | 2019 年 06 月第 03 版第 03次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 16164 | 龙湾港 | 2019 年 05 月第 02 版第 02次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 16721 | 北海港铁山港区及附近 | 2019 年 06 月第 02 版第 02次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 12576 | 岚山港区港池 | 2019 年 06 月第 04 版第 04次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | H104-20 | 2020 潮汐表(太平洋北西部) | 2019 年 04 月第 01 版第 01次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 12577 | 岚山港区及附近 | 2019 年 06 月第 03 版第03 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 12751 | 吕四港航道(二) | 2019 年 06 月第 02 版第02 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 13341 | 崎岖列岛 | 2019 年 06 月第 09 版第09 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15114 | 老港区 | 2019 年 06 月第 03 版第03 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15471 | 淇澳岛至香洲湾 | 2019 年 06 月第 03 版第03 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15713 | 水东港区 | 2019 年 06 月第 07 版第07 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15814 | 粤海火车轮渡通道 | 2019 年 06 月第 03 版第03 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 16792 | 防城港港池 | 2019 年 06 月第 05 版第05 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 15102 | 台湾岛南部及附近海域 | 2019 年 06 月第 01 版第01 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
NGD | 13126 | 新开港至十二圩港 | 2019 年 06 月第 02 版第04 次印刷 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 23117 | 天津中心渔港 | 2019 年 06 月第 02 版 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 43171 | 洋口港至通州湾 | 2019 年 06 月第 01 版 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 44255 | 陈家咀航道 | 2019 年 06 月第 16 版 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 44258 | 陆家咀航道 | 2019 年 06 月第 21 版 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 84304 | 崖门水道(三) | 2019 年 06 月第 05 版 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 84305 | 银洲湖(一) | 2019 年 06 月第 05 版 | JUL 2019 | 是 |
MSA | 中国沿海潮汐表(上海港,杭州湾) | 2020 | JUL 2019 | 是 | |
NGD | 13179 | 长江口北港 南港水道 | 2019 年 07 月第 15 版 第 15 次印刷 | AUG 2019 | 是 |
NGD | 15431 | 铜鼓航道 | 2019 年 06 月第 07 版 第 07 次印刷 | AUG 2019 | 是 |
NGD | 15462 | 坭洲头至大虎山 | 2019 年 07 月第 08 版 第 08 次印刷 | AUG 2019 | 是 |
NGD | 15732 | 湛江港南部 | 2019 年 07 月第 07 版 第 07 次印刷 | AUG 2019 | 是 |
MSA | 23112 | 天津港主航道(一) | 2019 年 07 月第 04 版 | AUG 2019 | 是 |
MSA | 36127 | 黄岛前湾港区 | 2019 年 07 月第 07 版 | AUG 2019 | 是 |
MSA | 44261 | 龙华港至川杨河 | 2019 年 07 月第 05 版 | AUG 2019 | 是 |
MSA | 88401 | 海安湾 | 2019 年 07 月第 08 版 | AUG 2019 | 是 |
MSA | 88403 | 粤海铁路轮渡(南、北港) | 2019 年 07 月第 09 版 | AUG 2019 | 是 |
详情可咨询在线客服或拨打400-8068-500咨询。
下一篇:已经是最后一篇了上一篇:2019第33期新版英版海图图书资讯
相关资讯
同类文章排行
- 中版新版海图图书2019-33期
- 2019第33期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-32期
- 2019第32期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-31期
- 2019第31期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-30期
- 2019第30期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-29期
- 2019第29期新版英版海图图书资讯
最新资讯文章
您的浏览历史
