单位名称 | 国家电投集团远达环保催化剂 有限公司 |
生产场所地址 | 重庆市南岸区江峡路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码(三证合一) | 91500108673385451U | 联系方式 | 邮编 | 401336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 樊永生 | 电话 | 023-62972041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司其他相关情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家电投集团远达环保催化剂有限公司(以下简称“催化剂公司”)成立于2008年4月,是国家电力投资集团有限公司旗下的国家电投集团远达环保股份有限公司的全资子公司,是美国康美泰克(CORMETECH)公司全球首家技术受让方,注册资本金1.28亿元。 SCR脱硝催化剂规模为:
原辅材料用量:
|
2#磨制车间工艺废气排放口DA001 | 排放因子 | 监测报告数据 | 排放总量(吨) | 排放达标情况 |
废气排放量 | 7.68×103m3/h | 1.726 | 达标 | |
颗粒物排放浓度 | 28.4mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.218kg/h | |||
1#磨制车间工艺废气排放口DA002 | 废气排放量 | 2.23×103m3/h | 0.467 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 26.4mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 5.89×10-2kg/h | |||
焊接废气排放口DA003 | 废气排放量 | 1.32×104m3/h | 2.835 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 27.1mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.358kg/h | |||
燃气锅炉废气排放口DA004 | 废气排放量 | 3.39×103m3/h | 0.564 | 达标 |
氮氧化物排放浓度 | 26mg/m3 | |||
氮氧化物排放速率 | 7.12×10-2kg/h | |||
燃油锅炉DA005 | 未使用 | |||
梭式窑废气排放口DA006 | 废气排放量 | 1.17×104m3/h | 0.871 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 14.3mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.11kg/h | |||
二氧化硫排放浓度 | 20mg/m3 | 1.203 | 达标 | |
二氧化硫排放速率 | 0.152kg/h | |||
氮氧化物排放浓度 | 29mg/m3 | 1.758 | 达标 | |
氮氧化物排放速率 | 0.222kg/h | |||
氨排放浓度 | 38.8mg/m3 | 3.595 | 达标 | |
氨排放速率 | 0.454kg/h | |||
1#煅烧炉工艺废气排放口DA007 | 废气排放量 | 632m3/h | 0.128 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 25.6mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 1.62×10-2kg/h | |||
非甲烷总烃排放浓度 | 15.2mg/m3 | 0.076 | 达标 | |
非甲烷总烃排放速率 | 9.61×10-3kg/h | |||
氨排放浓度 | 107mg/m3 | 0.535 | 达标 | |
氨排放速率 | 6.76×10-2kg/h | |||
4#煅烧炉工艺废气排放口DA008 | 废气排放量 | 654m3/h | 0.134 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 25.9mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 1.69×10-2kg/h | |||
非甲烷总烃排放浓度 | 21.5mg/m3 | 0.111 | 达标 | |
非甲烷总烃排放速率 | 1.41×10-2kg/h | |||
氨排放浓度 | 80.8mg/m3 | 0.418 | 达标 | |
氨排放速率 | 5.28×10-2kg/h | |||
3#煅烧炉工艺废气排放口DA009 | 废气排放量 | 958m3/h | 0.170 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 22.4mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 2.15×10-2kg/h | |||
非甲烷总烃排放浓度 | 15.7mg/m3 | 0.119 | 达标 | |
非甲烷总烃排放速率 | 1.50×10-2kg/h | |||
氨排放浓度 | 80.1mg/m3 | 0.607 | 达标 | |
氨排放速率 | 7.67×10-2kg/h | |||
2#煅烧炉工艺废气排放口DA010 | 废气排放量 | 583m3/h | 0.107 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 23.2mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 1.35×10-2kg/h | |||
非甲烷总烃排放浓度 | 35.8mg/m3 | 0.166 | 达标 | |
非甲烷总烃排放速率 | 2.09×10-2kg/h | |||
氨排放浓度 | 75.5mg/m3 | 0.348 | 达标 | |
氨排放速率 | 4.4×10-2kg/h | |||
混合废气排放口DA011 | 废气排放量 | 9.85×103m3/h | 0.454 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 5.82mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 5.73×10-2kg/h | |||
氨排放浓度 | 92.7mg/m3 | 7.231 | 达标 | |
氨排放速率 | 0.913kg/h | |||
投料工艺废气排放口DA012 | 废气排放量 | 3.37×103m3/h | 0.630 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 23.6mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 7.95×10-2kg/h | |||
手动切割工艺废气排放口DA013 | 废气排放量 | 2.31×103m3/h | 0.489 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 26.7mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 6.17×10-2kg/h | |||
末端切割工艺废气排放口DA014 | 废气排放量 | 1.72×103m3/h | 0.360 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 26.4mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 4.54×10-2kg/h | |||
1#干燥室工艺废气排放口DA015 | 废气排放量 | 8.33×103m3/h | 1.401 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 21.2mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.177kg/h | |||
氨排放浓度 | 100mg/m3 | 6.597 | 达标 | |
氨排放速率 | 0.833kg/h | |||
4#干燥室工艺废气排放口DA016 | 废气排放量 | 8.71×103m3/h | 1.632 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 23.6mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.206kg/h | |||
氨排放浓度 | 93.9mg/m3 | 6.479 | 达标 | |
氨排放速率 | 0.818kg/h | |||
3#干燥室工艺废气排放口DA017 | 废气排放量 | 9.51×103m3/h | 1.718 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 22.8mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.217kg/h | |||
氨排放浓度 | 83.1mg/m3 | 6.257 | 达标 | |
氨排放速率 | 0.790kg/h | |||
2#干燥室工艺废气排放口DA018 | 废气排放量 | 8.97×103m3/h | 1.536 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 21.6mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.194kg/h | |||
氨排放浓度 | 116mg/m3 | 7.999 | 达标 | |
氨排放速率 | 1.04kg/h | |||
隧道干燥工艺废气排放口DA019 | 废气排放量 | 6.73×103m3/h | 1.100 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 20.7mg/m3 | |||
颗粒物排放速率 | 0.139kg/h | |||
氨排放浓度 | 88.8mg/m3 | 4.736 | 达标 | |
氨排放速率 | 0.598kg/h | |||
废水FW01 | 氨氮mg/L浓度 | 0.505m/L | 0.005 | 达标 |
悬浮物 | 18 m/L | 0.178 | ||
化学需氧量 | 22m/L | 0.217 |
固废类别 | 固废名称 | 处置 方式 |
处置去向 | 上一年 处置量(吨) |
其他 |
一般固体废弃物(1-10月) | 生活垃圾 | 委外处置 | 市政环卫 | / | 处置 |
废水站处理污泥 | 委外处置 | 重庆中明港桥环保公司 | 62.2 | 处置 | |
废包装桶 | 委外处置 | 重庆中明港桥环保公司 | 0.2 | 处置 | |
废油 | 委外处置 | 重庆中明港桥环保公司 | 0.2 | 处置 |
环境风险防控措施 | 氨水罐区:设置有围堰、喷淋装置。 危化品库:危化品分类存放,存放危化品的区域设置有围堰、地面进行防腐处理,库房四周设置有截留沟,出口设置有围堤。 危废库房:地面进行了“三防”处理,分区设置有围堰。 厂区内设有200m3的事故池,混合区、储罐区、气瓶室、性能检测区域配备了有毒有害气体报警器,热处理区域设有氨浓度检测装置。 |
类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
废水 | DW001 生产废水排放口 | pH、化学需氧量、氨氮 | 1次/半年 |
阴离子表面活性剂、悬浮物 | 1次/年 | ||
有组织废气 | DA001 2#磨制车间工艺废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
DA002 1#磨制车间工艺废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
DA003 焊接废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
DA004 燃气锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 1次/年 | |
林格曼黑度 | 1次/年 | ||
氮氧化物 | 1次/月 | ||
二氧化硫 | 1次/年 | ||
DA005 燃油锅炉废气排放口-停气时使用 | 颗粒物 | 1次/月 | |
林格曼黑度 | 1次/月 | ||
氮氧化物 | 1次/月 | ||
二氧化硫 | 1次/月 | ||
DA006 梭式窑废气排放口 | 氨、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 1次/半年 | |
DA007 1#煅烧炉工艺废气排放口 | 颗粒物、氨、非甲烷总烃 | 1次/半年 | |
DA008 4#煅烧工艺废气排放口 | 颗粒物、氨、非甲烷总烃 | 1次/半年 | |
DA009 3#煅烧炉工艺废气排放口 | 颗粒物、氨、非甲烷总烃 | 1次/半年 | |
DA010 2#煅烧炉工艺废气排放口 | 颗粒物、氨、非甲烷总烃 | 1次/半年 | |
DA011 混合器废气排放口 | 颗粒物、氨 | 1次/半年 | |
DA012 投料工艺废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
DA013 手动切割工艺废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
DA014 末端切割工艺废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
DA015 1#干燥室工艺废气排放口 | 颗粒物、氨 | 1次/半年 | |
DA016 4#干燥室工艺废气排放口 | 颗粒物、氨 | 1次/半年 | |
DA017 3#干燥室工艺废气排放口 | 颗粒物、氨 | 1次/半年 | |
DA018 2#干燥室工艺废气排放口 | 颗粒物、氨 | 1次/半年 | |
DA019 隧道干燥工艺废气排放口 | 颗粒物、氨 | 1次/半年 | |
备注 | 1、此表中频次指自行监测总体频次,具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 2、以上频次若与国家或地方发布的规范性文件、标准中监测指标的监测频次规定不一致时,按从严原则确定监测频次,即:以监测频次高的为准。 |